產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CIF | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工 |
產品特點
◆ 遠程離子清洗源
◆ 一機多用
◆ 透射電鏡樣品桿清洗機清洗快速高效,低轟擊損傷
透射電鏡樣品桿清洗機技術參數
產品型號 | CIF-TEM |
等離子電源 | 13.56MHz 等離子射頻電源,射頻功率 5-150W 可調 |
遠程等離子源,自動匹配器 | |
清洗室 | 清洗室尺寸 ?180xH100mm |
清洗數量 | 可同時清洗 3 支 TEM 樣品桿 |
適配品牌 | 美國 THERMO FISHER(FEI)、日本日立(HITACHI)、日本電子(JEOL) |
氣體控制 | 標配單路質量流量計(MFC)可選雙路。0-500sccm/ 分,自動控制氣體流量,不會受環境溫度和壓力變化影響 |
氣源選擇 | 根據需求氧氣、氬氣、氮氣、氫氣等多種清洗氣源選擇 |
真空控制 | 皮拉尼真空計,測量范圍 1.0E-5Pa~1E+5Pa |
真空保證 | 真空計和電磁閥安全互鎖 |
操控方式 | 7 寸全彩觸摸屏控制,中英文互動操作界面 |
真空泵 | 前級泵 |
抽氣速率 2.5 m3/h | |
分子泵 | |
極限真空:LF<8*10-6Pa,CF<8*10-7Pa | |
分子泵抽速 85L/s(N2) | |
入口法蘭:DN63 ISO-K(LF)/ CF | |
質量保證 | 二年質保,終身維護 |
電 源 | AC220V、50/60Hz,300W |
產品尺寸 | L565xW505xH560mm |
包裝尺寸 | L715xW655xH820mm |
整機重量 | 68kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃